Références
Voirie
| DATE | CHANTIER | MAITRE D'OUVRAGE | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € H.T. | NATURE DES TRAVAUX |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | HILSENHEIM | Commune de HILSENHEIM | rue Principale | |
| 2009 | HILSENHEIM | Commune de HILSENHEIM | rue de Muttersholtz | |
| 2009 | DAMBACH | Commune de DAMBACH | Chemin Bergass et chemin de la Ronde | |
| 2009 | EBERSHEIM | A.F. EBERSHEIM - Commune d'EBERSHEIM | Couche de roulement sur chemins ruraux | |
| 2009 | MARCKOLSHEIM | Communauté de Communes de MARCKOLSHEIM | Piste cyclable | |
| 2009 | NEUBOIS | Commune de NEUBOIS | rue du Frankenbourg | |
| 2009 | SELESTAT | Ville de SELESTAT | Aménagement de la nouvelle piscine | |
| 2009 | CHATENOIS | Commune de CHATENOIS | Rue Foch et rue Clémenceau (3ème tranche) | |
| 2009 | SELESTAT | Ville de SELESTAT | Amélioration voirie programme 2009 | |
| 2008 | VILLE | Conseil Général du Bas-Rhin | Création piste cyclable VILLE - BASSEMBERG | |
| 2008 | DAMBACH | SAREST | Lotissement les Champs Fleuris | |
| 2008 | SELESTAT | AFUL du GIESSEN | Lotissement du GIESSEN | |
| 2008 | SCHERWILLER | AFUL HALBPFAD | Lotissement HALBPFAD | |
| 2008 | SELESTAT | Ville de SELESTAT | Amélioration voirie programme 2008 | |
| 2008 | Chatenois | AFUA ERLENMATT | 429 075,01 | Travaux de VRD |
| 2008 | Sélestat | Ville de Sélestat | 314 994,67 | Travaux de voirie |
| 2008 | Scherwiller | Commune de Scherwiller | 174 921,61 | Programme annuel de réfection de diverses rues |
| 2007 | KINTZHEIM | Commune de KINTZHEIM | rue du 30 Novembre | |
| 2007 | Obenheim | Commune d'Obenheim | 211 511,47 | Rue Alphonse Adolf, Rue Longue, Chemin de l’Ancien Moulin |
| 2006 | LIEPVRE | Commune de LIEPVRE | Aménagement de la Grand’Rue | |
| 2005 | Bergheim | Commune de Bergheim | 304 887,46 | Grand’Rue 3ème tranche |
| 2005 | Boofzheim | SAREST Strasbourg | 194 938,15 | Lotissement « Les Jardins du Ried ll » |
| 2005 | Chatenois | Commune de Chatenois, Communauté de Communes de Sélestat, Département du Bas-Rhin | 680 000,00 | RD 35 Rue du Maréchal Foch – 1ère phase |
| 2005 | Scherwiller | Communauté de Communes de Sélestat | 637 870,89 | Terrain de foot synthétique |
| 2005 | Sélestat | Ville de Sélestat | 2 078 458,66 | « Neja Waj » à Sélestat |
| 2005 | Sélestat | Ville de Sélestat | 275 300,33 | Rue Schlunck |
| 2004 | Bergheim | Ville de Bergheim | 261 162,00 | Grand’Rue 2ème tranche |
| 2004 | Kientzheim | Ville de Kientzheim | 426 388,20 | Grand’Rue 2ème tranche |
| 2004 | Kintzheim | Commune de Kintzheim | 155 203,19 | Entrée nord |
| 2004 | Neuve-Eglise | Commune de Neuve-Eglise | 180 899,77 | RD 997 Traverse de Hirtzelbach |
| 2004 | Sélestat | SERM | 301 727,65 | ZAC de la Gare |
AEP
| DATE | CHANTIER | MAITRE D'OUVRAGE | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € H.T. | NATURE DES TRAVAUX |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | CHATENOIS | SDEA | Rues de l’Eglise et du Château | |
| 2009 | SUNDHOUSE | Syndicat des Eaux Sundhouse | Renouvellement du réseau AEP | |
| 2008 | KINTZHEIM | Commune de KINTZHEIM | rue du Général de Gaulle extension AEP | |
| 2008 | Villé | S.D.E.A. | 175 983,68 | Lotissement du Haut-Koenigsbourg |
Assainissement
| DATE | CHANTIER | MAITRE D'OUVRAGE | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € H.T. | NATURE DES TRAVAUX |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ALBE | SDEA | Assainissement urbain de 3 rues | |
| 2007 | BRUNSTATT | Conseil Général du Haut-Rhin | Déviation de Burnenbach | |
| 2007 | Wittisheim | Communauté de Communes du Grand Ried – Sundhouse | 85 192,96 | Rue du Stade |
| 2006 | Sélestat | Communauté de Communes de Sélestat | 143 522,91 | « Neja Waj » à Sélestat |
| 2006 | Chatenois | Communauté de Communes de Sélestat | 25 596,25 | RD 35 Rue Foch |
| 2006 | Villé | Communauté de Communes du Canton de Villé | 43 458,95 | Rue Kuder |
| 2006 | Neuve-Eglise | Communauté de Communes du Canton de Villé | 24 969,28 | Rue des Fontaines |
| 2005 | Mackenheim | SDEA | 33 162,33 | Quartier Napoléon |
| 2004 | Chatenois | Communauté de Communes de Sélestat | 112 940,18 | Rue de l’Industrie et des Bosquets |
| 2004 | Fouchy | Communauté de Communes du Canton de Villé | 159 326,99 | Rue du Beau site |
Demolition
| DATE | CHANTIER | MAITRE D'OUVRAGE | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € H.T. | NATURE DES TRAVAUX |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | HILSENHEIM | Foyer d'enfants La Providence | Déconstruction de bâtiment | |
| 2008 | EHNWIHR | EDF | Démolition de la centrale EDF | |
| 2008 | SELESTAT | Ville de SELESTAT | Déconstruction usine SEITA | |
| 2008 | FOUCHY | BOLTZ | Démolition usine de tissage | |
| 2008 | Villé | CEGIK IMMOBILIER | 11 000,00 | Lotissement du Haut-Koenigsbourg |
| 2008 | Volgelsheim | LOGIEST | 178 850,00 | Désamiantage/Déconstruction/Démolition |
| 2008 | Sélestat | Ville de Sélestat | 16 600,00 | Poste de transformation et maison individuelle |
| 2007 | VOLGELSHEIM | LOGIEST | Déconstruction d’immeubles | |
| 2007 | Sélestat | SCI Maison Rouge | 11 450,00 | Divers Bâtiment |
| 2006 | Dambach-La-Ville | EDF-GDF | 9 900,00 | Poste de transformation cabine haute |
| 2004 | Benfeld | SCI Les Escarpins | 10 500,00 | Démolition de l’immeuble |
| 2004 | VRPV entre ST PIERRE et STOTZHEIM | DDE du Bas-Rhin Service Grands Travaux Strasbourg | 30 460,00 | Ferme Schultz et annexes |
Terrassement
| DATE | CHANTIER | MAITRE D'OUVRAGE | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € H.T. | NATURE DES TRAVAUX |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | MARCKOLSHEIM | JBL | Plate-forme industrielle | |
| 2010 | MARCKOLSHEIM | Communauté de Communes de Marckolsheim | Zone d’activités Intercommunale | |
| 2009 | SELESTAT | Conseil Régional | Extension du lycée Schwilgué | |
| 2008 | CHATENOIS | LCR | Plate-forme industrielle transports Herbrich | |
| 2008 | CHATENOIS | SMICTOM CENTRE ALSACE | Création de nouveau casiers au CSDND | |
| 2007 | OBERENTZEN | Conseil Général du Haut-Rhin | Création de digue sur l’Ill | |
| 2007 | STRASBOURG | PROTIRES | Usine d’incinération |
Enrochements
| DATE | CHANTIER | MAITRE D'OUVRAGE | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € H.T. | NATURE DES TRAVAUX |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | BURNHAUPT | SPSE | Protection de deux pipelines en traverse de la Doller | |
| 2009 | KINGERSHEIM | Conseil Général du Haut-Rhin | Aménagement du Dollerbaechlein | |
| 2009 | HUNDSBACH | Conseil Général du Haut-Rhin | Reconstruction du seuil | |
| 2009 | PULVERSHEIM | Conseil Général du Haut-Rhin | Seuils sur la Thur | |
| 2009 | BOLLWILLER | Conseil Général du Haut-Rhin | Protection des lieux habités | |
| 2008 | Oberentzen | Département du Haut-Rhin | 235 194,00 | Renforcement de la digue |
| 2008 | Blotzheim-Hesingue | Conseil Général du Haut-Rhin | 1039 543,20 | Aménagement du Liesbach et du Denschengraben |
| 2008 | Bitschwiller-Les-Thann | Département du Haut-Rhin | 121 475,50 | Enrochement de berge et de confortement de mur en sous-oeuvre |
| 2007 | HESINGUE BLOTZHEIM | Conseil Général du Haut-Rhin | Aménagement du Liesbach | |
| 2007 | Mulhouse | Conseil Général du Haut-Rhin | 393 022,25 | Renforcement hydraulique du Canal du Rhône au Rhin |
| 2007 | Walheim | Conseil Général du Haut-Rhin | 44 497,50 | Protection rapprochée des habitations |
| 2007 | Zillisheim | Département du Haut-Rhin | 38 714,50 | Protection rapprochée des habitations |
| 2006 | Flaxladen | SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne | 225 902,00 | Rue de Bruebach |
| 2006 | Guebwiller et Linthal | Conseil Général du Haut-Rhin | 131 704,85 | Reprise des murs et seuils sur la Lauch |
| 2006 | Guewenheim | Département du Haut-Rhin | 129 853,50 | Réhabilitation du seuil Grund |
| 2006 | Illfurth | Conseil Général du Haut-Rhin | 44 250,00 | Protection contre les crues |
| 2006 | Kaysersberg | Conseil Général du Haut-Rhin | 50 104,70 | Aménagement de la Weiss |
| 2006 | Oberherbheim | Conseil Général du Haut-Rhin | 31 135,00 | Protection contre les crues |
| 2006 | Oberbruck | Département du Haut-Rhin | 43 610,36 | Lac de Neuweihr |
| 2005 | Bitschwiller-Les-Thann | Conseil Général du Haut-Rhin | 44 790,00 | Construction d’un mur de rive en enrochements |
| 2005 | Illzach | Conseil Général du Haut-Rhin | 67 970,00 | Canal Vauban |
| 2004 | Brunstatt | SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne | 146 489,00 | Bassin de rétention de l’Igelthal |
| 2003 à 2006 | Communes de Sewen, Rimbach, Guewenheim, Burnhaupt-Le-Haut | Département du Haut-Rhin | 123 084,74 | Aménagement du bassin de la Doller |
Voirie - Espaces verts - Assainissement - Clôture
| DATE | CHANTIER | MAITRE D'OUVRAGE | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € H.T. | NATURE DES TRAVAUX |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Colmar | Ville de Colmar | 175 983,68 | Parc Expo |
Terrassement - Assainissement - VRD
| DATE | CHANTIER | MAITRE D'OUVRAGE | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € H.T. | NATURE DES TRAVAUX |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | DAMBACH | Chocolaterie ROHAN | Plate-forme industrielle | |
| 2009 | SELESTAT | GESTIMMO | Aménagement extérieur d’un ensemble résidentiel | |
| 2009 | LIEPVRE | HARTMANN | Extension de l’usine de Bois l’Abbesse | |
| 2009 | SCHERWILLER | Commune de SCHERWILLER | Construction d’un EHPAD | |
| 2008 | SELESTAT | AFUL Maison Rouge | Plate-forme commerciale | |
| 2008 | COLMAR | Transports JUNG | Création d’un entrepôt de logistique | |
| 2008 | SELESTAT | Ville de SELESTAT | Extension de l’école Wimpfeling | |
| 2008 | ESCHAU | OHRESSER | Plate-forme industrielle |